杭州亚运会篮球项目比赛时间为9月26日-10月7日,在杭州奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆、绍兴奥体中心体育馆举行。下面是小编给大家带来的2023亚运会中国女篮赛程时间表_附比赛时间,希望大家喜欢!
比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4资格赛 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4决赛 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 1 | 1/4决赛 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 1 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 1 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 2 | 七、八名决赛 |
38 | 18:00-20:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 2 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 1 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 1 | 冠亚军决赛 | |
男子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
女子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:绍兴市奥体中心体育馆 | ||||||||
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。 按男子16个队分4个组,每组4支队编排;女子12个队3个组,每组4支队编排。根据亚洲篮球协会排名, 男子前12名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计16支队伍将会分成A、B、C、D四组, 女子前8名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计12支队伍将会分成A、B、C三组。 |
A组:中国、印度、印尼、蒙古
B组:日本、菲律宾、哈萨克斯坦、中国香港
C组:韩国、中国台北、朝鲜、泰国
亚运征途是亚奥理事会以及亚洲电子体育联合会共同发起的亚洲电子体育官方赛事,算是小组排序赛。
该项赛事将在6月27日至7月2日共计6个比赛日进行,每天的比赛场次从3场到8场不等。在“亚运征途”赛事中,来自亚洲29个国家和地区的代表队将参加与杭州亚运会正式比赛完全相同的比赛项目,在英雄联盟、和平精英亚运版、王者荣耀亚运版、Dota2、梦三国2、街头霸王5和FIFA Online 4等7个项目上展开角逐,并产生各项目的亚洲官方排名。
据悉,在2021年11月举行的亚奥理事会第40届全体大会上,亚奥理事会和亚洲电子体育联合会向亚洲各国和地区对“亚运征途”赛事进行了发布。随后,“亚运征途”分站赛陆续在亚洲一些国家和地区举行。
2023年杭州亚运会门票可以在亚运会官方票务网站预约。
杭州亚运会2023年9月23日开幕。杭州2022年第19届亚运会,简称杭州2022年亚运会,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办,2022年7月19日亚奥理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
杭州2022年亚运会以中国新时代杭州新亚运为定位、中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈为目标,秉持绿色、智能、节俭、文明的办会理念,坚持以杭州为主,全省共享的办赛原则。
截至2023年7月20日,共有61项比赛项目。
竞技性比赛-24项:电子竞技、霹雳舞、田径、铁人三项、马术、现代五项、公路自行车、场地自行车、山地自行车、小轮车、射箭、举重、蹦床、艺术体操、竞技体操、象棋、国际象棋、桥牌、围棋、射击、滑板、轮滑、武术、攀岩
球类比赛-18项:足球、五人制篮球、三人制篮球、排球、沙滩排球、手球、羽毛球、乒乓球、垒球、曲棍球、高尔夫球、网球、软式网球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄榄球
对抗性比赛-9项:拳击、跆拳道、摔跤、柔道、柔术、克柔术、击剑、卡巴迪、空手道
水上比赛-10项:水球、龙舟、皮划艇激流回旋、赛艇、帆船、跳水、花样游泳、皮划艇静水、马拉松游泳、游泳