杭州2022年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行,那么杭州亚运会“足球比赛”2023赛程表有哪些呢?下面是小编给大家整理的杭州亚运会“足球比赛”2023赛程表(公布),欢迎大家来阅读。
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | |||||
日期 | 单元 | 组别 | 场序 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子A组 | 1 | 19:30 | 中国vs印度 | 黄龙体育中心体育场 | 男子小组第一轮 |
FBL02 | 男子B组 | 2 | 16:00 | 越南vs蒙古 | 临平体育中心体育场 | ||
3 | 19:30 | 沙特vs伊朗 | |||||
FBL03 | 男子A组 | 4 | 16:00 | 孟加拉国vs缅 甸 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL04 | 男子E组 | 5 | 16:00 | 巴林vs泰国 | 金华体育中心体育场 | ||
6 | 19:30 | 韩国vs科威特 | |||||
FBL05 | 男子F组 | 7 | 16:00 | 朝鲜vs中华台北 | 浙江师范大学东体育场 | ||
8 | 19:30 | 印尼vs吉尔吉斯斯坦 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL06 | 男子C组 | 9 | 16:00 | 乌兹别克斯坦vs阿富汗 | 上城体育中心体育场 | 男子小组第一轮 |
10 | 19:30 | 叙利亚vs中国香港 | |||||
FBL07 | 男子D组 | 11 | 19:30 | 日本vs卡塔尔 | 萧山体育中心体育场 | ||
2023/9/21(星期四) | FBL08 | 男子A组 | 12 | 19:30 | 缅 甸 vs中国 | 黄龙体育中心体育场 | 男子小组第二轮 |
FBL09 | 男子B组 | 13 | 16:00 | 蒙古vs沙特 | 临平体育中心体育场 | ||
14 | 19:30 | 伊朗vs越南 | |||||
FBL10 | 男子A组 | 15 | 16:00 | 印度vs孟加拉国 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL11 | 男子E组 | 16 | 16:00 | 科威特vs巴林 | 金华体育中心体育场 | ||
17 | 19:30 | 泰国vs韩国 | |||||
FBL12 | 男子F组 | 18 | 16:00 | 中华台北vs印尼 | 浙江师范大学东体育场 | ||
19 | 19:30 | 吉尔吉斯斯坦vs朝鲜 | |||||
FBL13 | 女子B组 | 1 | 19:30 | 中华台北vs印度 | 温州奥体中心体育场 | 女子小组第一轮 | |
FBL14 | 女子C组 | 2 | 16:00 | 朝鲜vs柬埔寨 | 温州体育中心体育场 | ||
2023/9/22(星期五) | FBL15 | 男子C组 | 20 | 16:00 | 阿富汗vs叙利亚 | 上城体育中心体育场 | 男子小组第二轮 |
21 | 19:30 | 中国香港vs乌兹别克斯坦 | |||||
FBL16 | 男子D组 | 22 | 19:30 | 卡塔尔vs巴勒斯坦 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL17 | 女子A组 | 3 | 19:30 | 中国vs蒙古 | 临平体育中心体育场 | 女子小组第一轮 | |
FBL18 | 女子D组 | 4 | 16:00 | 越南vs尼泊尔 | 温州奥体中心体育场 | ||
5 | 19:30 | 日本vs孟加拉 | |||||
FBL19 | 女子E组 | 6 | 16:00 | 中国香港vs菲律宾 | 温州体育中心体育场 | ||
7 | 19:30 | 韩国vs缅 甸 | |||||
2023/9/24(星期日) | FBL20 | 男子A组 | 23 | 19:30 | 中国vs孟加拉国 | 黄龙体育中心体育场 | 男子小组第三轮 |
FBL21 | 男子B组 | 24 | 19:30 | 越南vs沙特 | 临平体育中心体育场 | ||
FBL22 | 男子B组 | 25 | 19:30 | 伊朗vs蒙古 | 上城体育中心体育场 | ||
FBL23 | 男子A组 | 26 | 19:30 | 缅 甸vs印度 | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL24 | 男子F组 | 27 | 16:00 | 吉尔吉斯斯坦vs中华台北 | 金华体育中心体育场 | ||
男子E组 | 28 | 19:30 | 韩国vs巴林 | ||||
FBL25 | 男子F组 | 29 | 16:00 | 朝鲜vs印尼 | 浙江师范大学东体育场 | ||
男子E组 | 30 | 19:30 | 泰国vs科威特 | ||||
FBL26 | 女子B组 | 8 | 16:00 | 印度vs泰国 | 温州奥体中心体育场 | 女子小组第二轮 | |
FBL27 | 女子C组 | 9 | 19:30 | 柬埔寨vs新加坡 | 温州体育中心体育场 | ||
2023/9/25(星期一) | FBL28 | 男子C组 | 31 | 16:00 | 乌兹别克斯坦vs叙利亚 | 上城体育中心体育场 | 男子小组第三轮 |
FBL29 | 男子C组 | 32 | 16:00 | 中国香港vs阿富汗 | 萧山体育中心体育场 | ||
男子D组 | 33 | 19:30 | 巴勒斯坦vs日本 | ||||
FBL30 | 女子A组 | 10 | 19:30 | 蒙古vs乌兹别克斯坦 | 临平体育中心体育场 | 女子小组第二轮 | |
FBL31 | 女子D组 | 11 | 16:00 | 孟加拉vs越南 | 温州奥体中心体育场 | ||
12 | 19:30 | 尼泊尔vs日本 | |||||
FBL32 | 女子E组 | 13 | 16:00 | 缅 甸vs中国香港 | 温州体育中心体育场 | ||
14 | 19:30 | 菲律宾vs韩国 | |||||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子1/8决赛-1 | 34 | 19:30 | 1Avs3B/C/D | 黄龙体育中心体育场 | 男子1/8决赛 |
FBL34 | 男子1/8决赛-2 | 35 | 16:30 | 1Bvs3C/D/E | 上城体育中心体育场 | ||
FBL35 | 男子1/8决赛-6 | 36 | 19:30 | 2Cvs2D | 萧山体育中心体育场 | ||
FBL36 | 男子1/8决赛-5 | 37 | 19:30 | 1Evs2F | 金华体育中心体育场 | ||
FBL37 | 男子1/8决赛-8 | 38 | 16:30 | 1Fvs2E | 浙江师范大学东体育场 | ||
FBL38 | 女子B组 | 15 | 19:30 | 泰国vs中华台北 | 温州奥体中心体育场 | 女子小组第三轮 | |
FBL39 | 女子C组 | 16 | 16:00 | 新加坡vs朝鲜 | 温州体育中心体育场 | ||
2023/9/28(星期四) | FBL40 | 男子1/8决赛-7 | 39 | 19:30 | 2Avs2B | 黄龙体育中心体育场 | 男子1/8决赛 |
FBL41 | 男子1/8决赛-3 | 40 | 16:30 | 1Cvs3D/E/F | 上城体育中心体育场 | ||
FBL42 | 男子1/8决赛-4 | 41 | 19:30 | 1Dvs3A/B/C | 萧山体育中心体育场 | 男子1/8决赛 | |
FBL43 | 女子A组 | 17 | 19:30 | 乌兹别克斯坦vs中国 | 临平体育中心体育场 | 女子小组第三轮 | |
FBL44 | 女子D组 | 18 | 16:00 | 日本vs越南 | 温州奥体中心体育场 | ||
女子E组 | 19 | 19:30 | 韩国vs中国香港 | ||||
FBL45 | 女子D组 | 20 | 16:00 | 尼泊尔vs孟加拉 | 温州体育中心体育场 | ||
女子E组 | 21 | 19:30 | 菲律宾vs缅 甸 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL46 | 女子1/4决赛-3 | 22 | 15:00 | 1Cvs2A/B/E | 临平体育中心体育场 | 女子1/4决赛 |
FBL47 | 女子1/4决赛-1 | 23 | 20:00 | 1Avs2B/C/D | 临平体育中心体育场 | ||
FBL48 | 女子1/4决赛-4 | 24 | 19:30 | 1Dvs1E | 温州奥体中心体育场 | ||
FBL49 | 女子1/4决赛-2 | 25 | 16:30 | 1Bvs2C/D/E | 温州体育中心体育场 | ||
2023/10/1(星期日) | FBL50 | 男子1/4决赛-3 | 42 | 15:00 | 1/8决-3胜vs1/8决-7胜 | 黄龙体育中心体育场 | 男子1/4决赛 |
FBL51 | 男子1/4决赛-1 | 43 | 20:00 | 1/8决-1胜vs1/8决-5胜 | 黄龙体育中心体育场 | ||
FBL52 | 男子1/4决赛-2 | 44 | 19:30 | 1/8决-2胜vs1/8决-6胜 | 上城体育中心体育场 | ||
FBL53 | 男子1/4决赛-4 | 45 | 19:30 | 1/8决-4胜vs1/8决-8胜 | 萧山体育中心体育场 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL54 | 女子半决赛-1 | 26 | 20:00 | 1/4决-1胜vs1/4决-2胜 | 临平体育中心体育场 | 女子半决赛 |
FBL55 | 女子半决赛-2 | 27 | 18:00 | 1/4决-3胜vs1/4决-4胜 | 上城体育中心体育场 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL56 | 男子半决赛-1 | 46 | 20:00 | 1/4决-1胜vs1/4决-3胜 | 黄龙体育中心体育场 | 男子半决赛 |
FBL57 | 男子半决赛-2 | 47 | 18:00 | 1/4决-2胜vs1/4决-4胜 | 萧山体育中心体育场 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL58 | 女子三四 | 28 | 15:00 | 半决赛负队1vs半决赛负队2 | 黄龙体育中心体育场 | 女子决赛 |
FBL59 | 女子冠亚 | 29 | 20:00 | 半决赛胜队1vs半决赛胜队2 | 黄龙体育中心体育场 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL60 | 男子三四 | 48 | 16:00 | 半决赛负队1vs半决赛负队2 | 上城体育中心体育场 | 男子决赛 |
FBL61 | 男子冠亚 | 49 | 20:00 | 半决赛胜队1vs半决赛胜队2 | 黄龙体育中心体育场 | ||
本赛程依据23支男队和17支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 | |||||||
男足22人名单:
彭鹏、韩佳奇、黄子豪
刘洋、朱辰杰、蒋圣龙、何宇鹏、孙沁涵、叶力江
阿布拉汗、高天意、李永佳、汪海健、徐皓阳、戴伟浚、黄嘉辉
方昊、张威、陶强龙、王振澳、谭龙、刘祝润
女足22人名单:
王珊珊、张睿、姚伟、姚凌薇、娄佳惠、古雅沙、张琳艳、刘艳秋、张馨、朱钰、汪琳琳、杨莉娜、闫锦锦、乌日古木拉、徐欢、欧懿垚、窦加星、潘红艳、陈巧珠、王霜、沈梦雨、李梦雯
杭州亚运会举办时间:2023年9月23日-10月8日。
经有关方面协商一致,并经亚奥理事会执委会批准,杭州2022年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。
杭州亚运会开闭幕式在杭州奥体中心体育馆举行,比赛项目在杭州主赛区,以及宁波、温州、金华、绍兴、湖州德清5个分赛区进行,比赛场馆共计56个,其中杭州比赛场馆共计40个。
2019年12月15日,在杭州2022年第19届亚运会倒计时1000天活动上,杭州亚运会主题口号出炉,中文为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”),英文为“Heart to Heart,@Future。
杭州亚运会主题口号的最大亮点是互联网符号“@”,它既代表了万物互联,也契合了杭州互联网之城的特征。
“我们把这句口号念作‘心心相融,爱达未来’。”陈卫强说,“主题口号意在表达各国人民在亚运会大舞台上用心交融,互相包容,体现亚奥理事会大家庭团结向上、紧密相拥的理想,同时传递自信乐观、不畏挑战、共迎美好的期许,与‘永远向前’以及‘更快、更高、更强’的奥林匹克精神契合一致,也寄托着面向未来,共建亚洲和人类命运共同体的良好愿望。”
亚奥理事会主席艾哈迈德·法赫德·萨巴赫亲王在给杭州亚运会倒计时1000天发来的贺信和主题口号允准信中表示:“它(杭州亚运会主题口号)非常具有未来感。我相信,所有人都会喜欢这个口号,它定义了杭州亚运会的精神。”