院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京体育大学 | 205 | 6 | 6 | 626 | 27 |
北京体育大学 | 210 | 12 | 12 | 629 | 19 |
天津体育学院 | 203 | 13 | 13 | 540 | 2425 |
中北大学 | 205 | 2 | 2 | 536 | 2726 |
山西大同大学 | 203 | 5 | 5 | 507 | 5532 |
忻州师范学院 | 203 | 3 | 3 | 507 | 5550 |
哈尔滨体育学院 | 203 | 8 | 8 | 518 | 4333 |
浙江师范大学 | 206 | 10 | 10 | 559 | 1213 |
湖州师范学院 | 203 | 2 | 2 | 534 | 2905 |
福建师范大学 | 205 | 6 | 6 | 587 | 314 |
福建师范大学(中外合作办学) | 210 | 7 | 7 | 541 | 2349 |
泉州师范学院 | 206 | 6 | 6 | 532 | 3039 |
南昌大学 | 206 | 2 | 2 | 589 | 295 |
江西中医药大学 | 206 | 2 | 2 | 544 | 2162 |
江西师范大学 | 212 | 5 | 5 | 579 | 494 |
赣南师范大学 | 208 | 4 | 4 | 544 | 2157 |
井冈山大学 | 207 | 4 | 4 | 530 | 3241 |
江西财经大学 | 205 | 3 | 3 | 548 | 1877 |
济南大学 | 208 | 4 | 4 | 548 | 1862 |
临沂大学(中外合作办学) | 205 | 3 | 3 | 504 | 5850 |
河南科技大学 | 207 | 5 | 5 | 541 | 2351 |
河南大学 | 212 | 10 | 10 | 566 | 932 |
许昌学院 | 201 | 10 | 10 | 507 | 5549 |
商丘师范学院 | 205 | 2 | 2 | 507 | 5587 |
武汉科技大学 | 207 | 2 | 2 | 561 | 1123 |
长江大学 | 207 | 2 | 2 | 542 | 2271 |
中国地质大学(武汉) | 205 | 2 | 2 | 585 | 348 |
华中师范大学 | 206 | 4 | 4 | 618 | 47 |
华中师范大学 | 207 | 5 | 5 | 621 | 34 |
湖北大学 | 208 | 8 | 8 | 554 | 1482 |
湖北文理学院 | 203 | 6 | 6 | 507 | 5555 |
武汉体育学院 | 204 | 4 | 4 | 576 | 588 |
湖南科技大学 | 213 | 3 | 3 | 560 | 1179 |
湖南农业大学 | 210 | 18 | 18 | 541 | 2335 |
中南林业科技大学 | 209 | 3 | 3 | 536 | 2765 |
湖南师范大学(中外合作办学) | 209 | 5 | 5 | 548 | 1851 |
湖南理工学院 | 203 | 9 | 9 | 519 | 4255 |
湘南学院 | 206 | 3 | 3 | 520 | 4191 |
邵阳学院 | 208 | 3 | 3 | 514 | 4798 |
邵阳学院 | 211 | 7 | 7 | 507 | 5579 |
怀化学院 | 204 | 3 | 3 | 509 | 5303 |
暨南大学 | 207 | 3 | 3 | 620 | 39 |
广东海洋大学 | 228 | 176 | 176 | 508 | 5452 |
广州中医药大学 | 215 | 98 | 98 | 554 | 1469 |
华南师范大学 | 227 | 195 | 195 | 588 | 312 |
韶关学院 | 235 | 241 | 241 | 519 | 4286 |
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
韶关学院 | 236 | 50 | 50 | 513 | 4918 |
惠州学院 | 250 | 167 | 167 | 535 | 2853 |
韩山师范学院 | 226 | 163 | 163 | 511 | 5080 |
岭南师范学院 | 231 | 355 | 355 | 521 | 4091 |
肇庆学院 | 216 | 218 | 218 | 513 | 4924 |
嘉应学院 | 218 | 185 | 185 | 512 | 4993 |
广州体育学院 | 204 | 183 | 183 | 542 | 2255 |
广州体育学院 | 205 | 415 | 415 | 555 | 1448 |
深圳大学 | 291 | 91 | 91 | 580 | 478 |
深圳大学 | 292 | 40 | 40 | 571 | 751 |
广西科技大学 | 205 | 5 | 5 | 510 | 5212 |
广西师范大学 | 208 | 2 | 2 | 575 | 623 |
广西师范大学(中外合作办学) | 214 | 4 | 4 | 532 | 3035 |
玉林师范学院 | 207 | 10 | 10 | 508 | 5417 |
广西民族大学 | 209 | 2 | 2 | 550 | 1706 |
广西民族大学 | 215 | 1 | 1 | 539 | 2472 |
重庆邮电大学 | 203 | 3 | 3 | 551 | 1667 |
西南科技大学 | 208 | 2 | 2 | 541 | 2326 |
西南大学 | 207 | 1 | 1 | 622 | 32 |
四川师范大学 | 209 | 6 | 6 | 565 | 976 |
内江师范学院 | 208 | 2 | 2 | 509 | 5358 |
内江师范学院 | 212 | 2 | 2 | 509 | 5318 |
重庆文理学院 | 201 | 4 | 4 | 522 | 3962 |
成都体育学院 | 201 | 6 | 6 | 549 | 1820 |
成都体育学院 | 203 | 2 | 2 | 565 | 983 |
贵州医科大学 | 202 | 1 | 1 | 533 | 2955 |
黔南民族师范学院 | 201 | 2 | 2 | 508 | 5418 |
陕西师范大学 | 209 | 2 | 2 | 620 | 36 |
延安大学 | 204 | 4 | 4 | 536 | 2714 |
广东白云学院 | 214 | 200 | 200 | 491 | 7464 |
江汉大学 | 202 | 3 | 3 | 538 | 2563 |
广州大学 | 270 | 125 | 125 | 576 | 591 |
广州大学 | 271 | 50 | 50 | 566 | 939 |
成都大学 | 208 | 7 | 7 | 532 | 3050 |
成都大学(中外合作办学) | 215 | 7 | 7 | 496 | 6848 |
海南热带海洋学院 | 206 | 7 | 7 | 507 | 5531 |
海南热带海洋学院 | 214 | 2 | 2 | 509 | 5285 |
江西警察学院 | 203 | 8 | 8 | 507 | 5520 |
湖南城市学院 | 204 | 2 | 2 | 519 | 4257 |
湖南工业大学 | 205 | 2 | 2 | 550 | 1723 |
广西科技师范学院 | 205 | 4 | 4 | 509 | 5288 |
文山学院 | 201 | 5 | 5 | 507 | 5537 |
广东石油化工学院 | 218 | 158 | 158 | 508 | 5460 |
海南师范大学 | 210 | 2 | 2 | 532 | 3078 |
海南师范大学 | 215 | 2 | 2 | 549 | 1812 |
东莞理工学院 | 213 | 50 | 50 | 528 | 3430 |
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
东莞理工学院 | 214 | 30 | 30 | 506 | 5632 |
桂林旅游学院 | 208 | 5 | 5 | 507 | 5572 |
海口经济学院 | 203 | 7 | 7 | 474 | 9771 |
湛江科技学院 | 209 | 200 | 200 | 486 | 8132 |
湖南理工学院南湖学院 | 203 | 4 | 4 | 507 | 5576 |
南昌理工学院 | 204 | 2 | 2 | 506 | 5643 |
江西应用科技学院 | 203 | 8 | 8 | 498 | 6633 |
武汉体育学院体育科技学院 | 203 | 12 | 12 | 504 | 5864 |
南昌工学院 | 204 | 2 | 2 | 502 | 6111 |
南昌交通学院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5779 |
赣东学院 | 204 | 2 | 2 | 508 | 5440 |
南昌航空大学科技学院 | 203 | 2 | 2 | 505 | 5771 |
赣南科技学院 | 204 | 3 | 3 | 507 | 5573 |
景德镇艺术职业大学 | 205 | 2 | 2 | 499 | 6504 |
赣南师范大学科技学院 | 205 | 4 | 4 | 506 | 5670 |
集美大学诚毅学院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5748 |
桂林信息科技学院 | 205 | 12 | 12 | 501 | 6244 |
广州应用科技学院 | 205 | 445 | 445 | 481 | 8795 |
珠海科技学院 | 206 | 152 | 152 | 503 | 6014 |
广东理工学院 | 208 | 210 | 210 | 477 | 9332 |
广东工商职业技术大学 | 211 | 200 | 200 | 465 | 11083 |
豫章师范学院 | 205 | 3 | 3 | 507 | 5545 |
长沙师范学院 | 202 | 2 | 2 | 537 | 2638 |
琼台师范学院 | 205 | 2 | 2 | 518 | 4382 |
南京师范大学泰州学院 | 203 | 10 | 10 | 506 | 5667 |
三亚学院 | 207 | 10 | 10 | 493 | 7234 |
广州新华学院 | 206 | 90 | 90 | 498 | 6646 |
四川大学锦江学院 | 203 | 4 | 4 | 502 | 6110 |
四川文化艺术学院 | 201 | 5 | 5 | 498 | 6598 |
广东第二师范学院 | 237 | 218 | 218 | 546 | 2017 |
广东第二师范学院 | 238 | 100 | 100 | 538 | 2601 |
成都师范学院 | 205 | 5 | 5 | 537 | 2657 |
南昌师范学院 | 204 | 2 | 2 | 527 | 3466 |
北京师范大学(珠海校区) | 204 | 9 | 9 | 626 | 26 |
广东技术师范大学(河源校区) | 204 | 130 | 130 | 527 | 3484 |
1、大家可以登录本省教育考试院官网进行查询;高考生可以根据自己的考生号和身份证号等相关信息查询,如果在录取批次结束后,还查不到录取信息,就是没有被录取。
2、大家可以登录高考志愿学校网站,查询自己是否在录取名单中。
3、如果不太方便的话,可以打电话给班主任帮忙查询高考录取结果。一般学校官网中都会有关于招生办的电话,考生可以打电话,向相关负责人咨询。
批次录取结束后一周左右,高校寄发通知书,具体邮寄时间视两地距离而定,一般寄出后10天内可到。若考生半个月后没有收到录取通知书,请联系高校招办。
1、提前批(零批次)本科录取:军事、公安、司法、安全院校(专业)等,国防生,艺术类以及体育类专业,部分航海类专业,还有经各省相关招生部门同意的其他院校(专业)。
2、第一批本科(一本)录取:教育部直属院校、“211”工程院校和经省级相关招生部门同意的其他本科院校。
3、第二批本科(二本)录取:一般本科院校,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线。
4、高职高专录取(专科):专科批次是之前所有批次考生都可以参与的志愿填报批次,也是高考生在本次高考中被高校录取的最后一次机会。
1、志愿优先
本科提前批的本、专科不再分批,录取分段进行。每一段录取时,根据志愿优先原则,按高考总分从高分到低分顺序投档录取。投档比例不超过1:1.2,考生总分相同时按位次投档。
2、分数优先、遵循志愿
普通批以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提,根据考生高考总分,实行专业平行志愿投档,直接投到考生所填报的具体学校的具体专业(类)。投档比例为1:1。高校按规定在投档前增加计划的,投档人数计算以增加后计划为准。高考总分相同的考生,依据位次、志愿顺序投档,全部相同者一并投档。
3、一轮投档
平行志愿均实行1轮投档。考生每次填报的志愿均只有1次投档机会,一旦被投档到其中1个志愿,其余志愿即失效。若投档后被退档,其他志愿也不能再投档。
1、模拟投档:每批次正式投档之前,省级招办按照高校确定的投档比例进行模拟投档。
2、确定投档比例:模拟投档后省级招办及时向高校报送生源分数段分布情况,高校根据模拟结果决定是否追加计划,是否调整投档比例。
3、正式投档:省级招办按照高校调档的要求和考生填报的志愿,将符合高校调档条件的考生的电子档案在网上投递给高校。平行志愿按考生成绩从高到低只进行一次投档。
4、阅档:招生高校在规定时间内从网上下载考生的电子档案数据进行审阅,审阅内容包阅括考生的成绩、专业志愿、是否服从调剂选项、体检表以及诚信记录等。
5、预录取:招生高校按照相关规定和招生章程等,将符合录取条件的考生进行预录取,并将预录取和退档的结果上传至省级招办。
6、录取检查:省级招办对高校欲退档考生的情况进行审核,如无异议,则录取结束。
7、打印录取名单:省级招办根据招生高校的录取结果打印录取新生名册,加盖省级招办录取专用章后寄送招生高校。
8、填发录取通知书:招生院校根据录取考生名册填写录取通知书,加盖该校公章后连同入学报到须知、资助政策办法等相关材料一并寄送被录取考生。