院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京体育大学 | 205 | 6 | 6 | 626 | 27 |
北京体育大学 | 210 | 12 | 12 | 629 | 19 |
天津体育学院 | 203 | 13 | 13 | 540 | 2425 |
中北大学 | 205 | 2 | 2 | 536 | 2726 |
山西大同大学 | 203 | 5 | 5 | 507 | 5532 |
忻州师范学院 | 203 | 3 | 3 | 507 | 5550 |
哈尔滨体育学院 | 203 | 8 | 8 | 518 | 4333 |
浙江师范大学 | 206 | 10 | 10 | 559 | 1213 |
湖州师范学院 | 203 | 2 | 2 | 534 | 2905 |
福建师范大学 | 205 | 6 | 6 | 587 | 314 |
福建师范大学(中外合作办学) | 210 | 7 | 7 | 541 | 2349 |
泉州师范学院 | 206 | 6 | 6 | 532 | 3039 |
南昌大学 | 206 | 2 | 2 | 589 | 295 |
江西中医药大学 | 206 | 2 | 2 | 544 | 2162 |
江西师范大学 | 212 | 5 | 5 | 579 | 494 |
赣南师范大学 | 208 | 4 | 4 | 544 | 2157 |
井冈山大学 | 207 | 4 | 4 | 530 | 3241 |
江西财经大学 | 205 | 3 | 3 | 548 | 1877 |
济南大学 | 208 | 4 | 4 | 548 | 1862 |
临沂大学(中外合作办学) | 205 | 3 | 3 | 504 | 5850 |
河南科技大学 | 207 | 5 | 5 | 541 | 2351 |
河南大学 | 212 | 10 | 10 | 566 | 932 |
许昌学院 | 201 | 10 | 10 | 507 | 5549 |
商丘师范学院 | 205 | 2 | 2 | 507 | 5587 |
武汉科技大学 | 207 | 2 | 2 | 561 | 1123 |
长江大学 | 207 | 2 | 2 | 542 | 2271 |
中国地质大学(武汉) | 205 | 2 | 2 | 585 | 348 |
华中师范大学 | 206 | 4 | 4 | 618 | 47 |
华中师范大学 | 207 | 5 | 5 | 621 | 34 |
湖北大学 | 208 | 8 | 8 | 554 | 1482 |
湖北文理学院 | 203 | 6 | 6 | 507 | 5555 |
武汉体育学院 | 204 | 4 | 4 | 576 | 588 |
湖南科技大学 | 213 | 3 | 3 | 560 | 1179 |
湖南农业大学 | 210 | 18 | 18 | 541 | 2335 |
中南林业科技大学 | 209 | 3 | 3 | 536 | 2765 |
湖南师范大学(中外合作办学) | 209 | 5 | 5 | 548 | 1851 |
湖南理工学院 | 203 | 9 | 9 | 519 | 4255 |
湘南学院 | 206 | 3 | 3 | 520 | 4191 |
邵阳学院 | 208 | 3 | 3 | 514 | 4798 |
邵阳学院 | 211 | 7 | 7 | 507 | 5579 |
怀化学院 | 204 | 3 | 3 | 509 | 5303 |
暨南大学 | 207 | 3 | 3 | 620 | 39 |
广东海洋大学 | 228 | 176 | 176 | 508 | 5452 |
广州中医药大学 | 215 | 98 | 98 | 554 | 1469 |
华南师范大学 | 227 | 195 | 195 | 588 | 312 |
韶关学院 | 235 | 241 | 241 | 519 | 4286 |
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
韶关学院 | 236 | 50 | 50 | 513 | 4918 |
惠州学院 | 250 | 167 | 167 | 535 | 2853 |
韩山师范学院 | 226 | 163 | 163 | 511 | 5080 |
岭南师范学院 | 231 | 355 | 355 | 521 | 4091 |
肇庆学院 | 216 | 218 | 218 | 513 | 4924 |
嘉应学院 | 218 | 185 | 185 | 512 | 4993 |
广州体育学院 | 204 | 183 | 183 | 542 | 2255 |
广州体育学院 | 205 | 415 | 415 | 555 | 1448 |
深圳大学 | 291 | 91 | 91 | 580 | 478 |
深圳大学 | 292 | 40 | 40 | 571 | 751 |
广西科技大学 | 205 | 5 | 5 | 510 | 5212 |
广西师范大学 | 208 | 2 | 2 | 575 | 623 |
广西师范大学(中外合作办学) | 214 | 4 | 4 | 532 | 3035 |
玉林师范学院 | 207 | 10 | 10 | 508 | 5417 |
广西民族大学 | 209 | 2 | 2 | 550 | 1706 |
广西民族大学 | 215 | 1 | 1 | 539 | 2472 |
重庆邮电大学 | 203 | 3 | 3 | 551 | 1667 |
西南科技大学 | 208 | 2 | 2 | 541 | 2326 |
西南大学 | 207 | 1 | 1 | 622 | 32 |
四川师范大学 | 209 | 6 | 6 | 565 | 976 |
内江师范学院 | 208 | 2 | 2 | 509 | 5358 |
内江师范学院 | 212 | 2 | 2 | 509 | 5318 |
重庆文理学院 | 201 | 4 | 4 | 522 | 3962 |
成都体育学院 | 201 | 6 | 6 | 549 | 1820 |
成都体育学院 | 203 | 2 | 2 | 565 | 983 |
贵州医科大学 | 202 | 1 | 1 | 533 | 2955 |
黔南民族师范学院 | 201 | 2 | 2 | 508 | 5418 |
陕西师范大学 | 209 | 2 | 2 | 620 | 36 |
延安大学 | 204 | 4 | 4 | 536 | 2714 |
广东白云学院 | 214 | 200 | 200 | 491 | 7464 |
江汉大学 | 202 | 3 | 3 | 538 | 2563 |
广州大学 | 270 | 125 | 125 | 576 | 591 |
广州大学 | 271 | 50 | 50 | 566 | 939 |
成都大学 | 208 | 7 | 7 | 532 | 3050 |
成都大学(中外合作办学) | 215 | 7 | 7 | 496 | 6848 |
海南热带海洋学院 | 206 | 7 | 7 | 507 | 5531 |
海南热带海洋学院 | 214 | 2 | 2 | 509 | 5285 |
江西警察学院 | 203 | 8 | 8 | 507 | 5520 |
湖南城市学院 | 204 | 2 | 2 | 519 | 4257 |
湖南工业大学 | 205 | 2 | 2 | 550 | 1723 |
广西科技师范学院 | 205 | 4 | 4 | 509 | 5288 |
文山学院 | 201 | 5 | 5 | 507 | 5537 |
广东石油化工学院 | 218 | 158 | 158 | 508 | 5460 |
海南师范大学 | 210 | 2 | 2 | 532 | 3078 |
海南师范大学 | 215 | 2 | 2 | 549 | 1812 |
东莞理工学院 | 213 | 50 | 50 | 528 | 3430 |
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
东莞理工学院 | 214 | 30 | 30 | 506 | 5632 |
桂林旅游学院 | 208 | 5 | 5 | 507 | 5572 |
海口经济学院 | 203 | 7 | 7 | 474 | 9771 |
湛江科技学院 | 209 | 200 | 200 | 486 | 8132 |
湖南理工学院南湖学院 | 203 | 4 | 4 | 507 | 5576 |
南昌理工学院 | 204 | 2 | 2 | 506 | 5643 |
江西应用科技学院 | 203 | 8 | 8 | 498 | 6633 |
武汉体育学院体育科技学院 | 203 | 12 | 12 | 504 | 5864 |
南昌工学院 | 204 | 2 | 2 | 502 | 6111 |
南昌交通学院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5779 |
赣东学院 | 204 | 2 | 2 | 508 | 5440 |
南昌航空大学科技学院 | 203 | 2 | 2 | 505 | 5771 |
赣南科技学院 | 204 | 3 | 3 | 507 | 5573 |
景德镇艺术职业大学 | 205 | 2 | 2 | 499 | 6504 |
赣南师范大学科技学院 | 205 | 4 | 4 | 506 | 5670 |
集美大学诚毅学院 | 204 | 4 | 4 | 505 | 5748 |
桂林信息科技学院 | 205 | 12 | 12 | 501 | 6244 |
广州应用科技学院 | 205 | 445 | 445 | 481 | 8795 |
珠海科技学院 | 206 | 152 | 152 | 503 | 6014 |
广东理工学院 | 208 | 210 | 210 | 477 | 9332 |
广东工商职业技术大学 | 211 | 200 | 200 | 465 | 11083 |
豫章师范学院 | 205 | 3 | 3 | 507 | 5545 |
长沙师范学院 | 202 | 2 | 2 | 537 | 2638 |
琼台师范学院 | 205 | 2 | 2 | 518 | 4382 |
南京师范大学泰州学院 | 203 | 10 | 10 | 506 | 5667 |
三亚学院 | 207 | 10 | 10 | 493 | 7234 |
广州新华学院 | 206 | 90 | 90 | 498 | 6646 |
四川大学锦江学院 | 203 | 4 | 4 | 502 | 6110 |
四川文化艺术学院 | 201 | 5 | 5 | 498 | 6598 |
广东第二师范学院 | 237 | 218 | 218 | 546 | 2017 |
广东第二师范学院 | 238 | 100 | 100 | 538 | 2601 |
成都师范学院 | 205 | 5 | 5 | 537 | 2657 |
南昌师范学院 | 204 | 2 | 2 | 527 | 3466 |
北京师范大学(珠海校区) | 204 | 9 | 9 | 626 | 26 |
广东技术师范大学(河源校区) | 204 | 130 | 130 | 527 | 3484 |
1、打开手机微信APP,进入页面后,点击页面上方的搜索按钮。
2、根据所在的省份搜索招生考试信息港,这里搜索湖南招生考试信息港。
3、进入页面后,点击页面下方的数据查询按钮,输入并查询高考信息,进入页面。
4、点击录取状态查询,输入考生号,姓名以及身份证号,最后点击绑定按钮即可查询。
1、“自由可投”
表示该考生的档案没有投出去或投出去后又被学校退档,如是被学校退档,考生可以看到最近一次院校退档的理由。
2、“已经投档”
表示省招办已将档案投给了院校,但院校还未下载投档信息。
3、“院校在阅”
表示院校已下载了投档信息,正在审阅考生的电子档案。“院校在阅”并不表示考生已经被录取,省招办投给院校的档案数一般多于招生计划数,院校通过阅档后还要退出不予录取的考生档案。
4、“预退档”
表示该考生因种种原因院校不予录取,院校向省招办提出退档,对每一个预退档的考生,院校都会注明退档的理由。
5、“预录取”
表示院校准备录取该考生,已通过网络将拟录取名单提交给省招办,等待省招办网上录检审核。
6、“录取待审”
表示院校拟录取名单已通过省招办网上录检审核,但录取名册还未经省招办审核签字盖章。
7、“录取”
表示录取名册已经过省招办办理了审核签字手续,加盖了录取专用章。
高考录取通知书先寄到高考前填写的联系地址。如果填写的是学校,则是先寄往学校收发室,如果填写地址为家庭住址,则不通过学校直接寄往家庭所在地。
可以寄到家中,大学录取通知书一般会寄到家里,当然考生在填写志愿时最后留的地址,所以考生可以预留自己家里的地址。但是家中的地址一定留的很详细,某省某市某街道(路)等等都要详细仔细的填写,而且不能有错,留的电话最好是自己的。一般考生都会有自己的电话,所以地址电话都写正确一旦被录取就会收到相应的通知书了。
也可以寄到学校,因为是统一报名,所以学生们可以预留学校的地址,或者对于那些家庭地址不好送的话可以统一留学校的地址,学校收到后会通知考生。不过,一般考生都不太会寄到学校了,也不再是由老师通知。
一般都会寄到自己家中,可以在第一时间就知道自己被哪所学校所录取,有的甚至会收到两份以上的通知书,选择余地的也会很大,对于学生来说是不错的事情。总之大学录取通知书一般会寄到哪里的问题,与考生自己留的地址有关。
如果是国家正规的学校都是用特快专递的,而且在得知录取结果后3天内一般就会收到通知书,但也有一些计划外招生什么的学校用的是挂号信,比较简易!如果你是国家正规录取的本科生,那应该是用特快专递的。如果是在网上报的学校什么的就不一定了!
录取通知书的发放是通过特快专递的。凡是国家承认的正规学校的录取通知书都是通过特快专递发放的,一般在查到录取结果后3天内一般就会收到通知书,通过别的渠道发放的录取通知书都是国家不承认或计划外的。